 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| PIE | 0 | 0 | 0 | 
| ASAN | 0 | 0 | 0 | 
| MURONG | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG KABU | 0 | 0 | 0 | 
| MANCANG | 0 | 0 | 0 | 
| KEUDE GEUDONG | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG PEURIA | 0 | 0 | 0 | 
| TEUPIN ARA | 0 | 0 | 0 | 
| TEUPIN BEULANGAN | 0 | 0 | 0 | 
| KRUENG BARO LANGGAHAN | 0 | 0 | 0 | 
| PUSONG | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG KLENG | 0 | 0 | 0 | 
| GAMPONG BARO | 0 | 0 | 0 | 
| BEURINGEN | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA KRUENG | 0 | 0 | 0 | 
| KUTA GLUMPANG | 0 | 0 | 0 | 
| MEUCAT | 0 | 0 | 0 | 
| KRUENG BARO BLANG MEE | 0 | 0 | 0 | 
| UJONG | 0 | 0 | 0 | 
| MESJID | 0 | 0 | 0 | 
| TEUNGOH | 0 | 0 | 0 | 
| KEUDE BLANG MEE PULO KLAT | 0 | 0 | 0 | 
| PUUK | 0 | 0 | 0 | 
| LANCANG | 0 | 0 | 0 | 
| MATANG ULIM | 0 | 0 | 0 | 
| SAWANG | 0 | 0 | 0 | 
| LAGA BARO | 0 | 0 | 0 | 
| PULO | 0 | 0 | 0 | 
| MATANG TUNONG | 0 | 0 | 0 | 
| MATANG PUNTONG | 0 | 0 | 0 | 
| BLANG NIBONG | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG BAROH | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG HAGU | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG REUNGKAM | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG MESJID | 0 | 0 | 0 | 
| PAYA TERBANG | 0 | 0 | 0 | 
| MADAN | 0 | 0 | 0 | 
| TANJONG AWE | 0 | 0 | 0 | 
| KITOU | 0 | 0 | 0 | 
| KRUENG MATEE | 0 | 0 | 0 | 
